
Skuldfällan
Under år 2020 har den sammanlagda summan i kraven som skickas till Kronofogdemyndigheten ökat med 18 procent sedan 2019 och den totala obetalda skulden för svenskarna är cirka 21,7 miljarder kronor.
Under 2020 fick Kronofogden in knappt 1,2 miljoner krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det motsvarar en ökning med 3,3 procent sedan 2019. Räknat i antalet berörda personer är ökningen något lägre, 1,3 procent. Drygt 426 000 personer betalade inte sina skulder i tid. I tabellen nedan ser man tydligt att e-handeln är en av de störst bidragande orsakerna till skuldsättning bland unga personer.
Risk för kraftigt ökad skuldsättning!
Tabell: Vanligaste skulderna bland unga vuxna (18–25 år) | ||
Kategori | Antal krav | Skuldbelopp i kronor |
Övertagna fordringar (här | 31 910 | 384 706 036 |
Konsumtionslån, inkl. e-handel och butikshandel på avbetalning. | 27 748 | 260 486 904 |
Telekom/bredband/tv. | 25 821 | 67 833 255 |
Fordonsrelaterade (trafikförsäkringsföreningen, parkeringsavgifter). | 10 428 | 47 698 732 |
Region/kommun (vårdavgifter, barnomsorg och läromedel) | 7 938 | 24 416 373 |
Gym | 3 836 | 5 259 253 |
Återkrav studiemedel | 3 571 | 31 916 620 |
Resor | 2 153 | 4 814 119 |
El | 1 511 | 3 308 663 |
Säkerhetstjänster | 977 | 1 131 616 |
Objektfinansiering (billån) | 855 | 12 890 544 |
A-kassa | 691 | 1 124 145 |
Totalsumma | 117 439 | 845 586 261 |
Uppgifterna om skuldkategorier baseras på de 50 största sökande som står för närmare 80 procent av kraven mot unga vuxna.