Fördjupning / Källor
Denna sida är en hänvisning till dig som vill veta mer eller till dig som vill veta var våra uppgifter kommer ifrån.
Vissa uppgifter baseras på erfarenhetsvärden och finns kanske inte dokumenterade. Andra uppgifter är hämtade från böcker, rapporter eller andra sidor på internet. Skrivna källor kan du hitta på biblioteken. Om du inte gör det, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att finna dem.
3 JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik
|
Böcker | |||
| Namn | Författare | Utgivnings år | ISBN |
| Värmeboken 20°C till lägsta kostnad | Andrén, Axelsson | 2002 | 91-46-20169-6 |
| Energihushållning | Kommun- förbundet | 1996 | 91-7099-262-2 |
| Vandrande fukt Strålande värme | Haugentoft Carl-Erik | 2002 | 91-44-04218-3 |
| Hemsida | URL | Länk till... |
| Energimyndigheten | www.energimyndigheten.se | Energimyndigheten |
| Konsumentverket | www.kov.se | Konsumentverket |
| Äfab | www.afabinfo.com | Äfab |
| Övrigt | |||
| Namn | Författare | Utgivnings år | ISBN |
| Pelletspärmen | JTI3 | Hadders | |
© Falu kommun 791 83 FALUN |
Tel 023-830 00 |
E-post 
