Provschema
Planerade prov och inlämningar på Britsarvsskolan 7-9 läsåret 2011-2012
v | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | 8D SO | ||||
| 38 | 9B NO | ||||
| 39 | 8A SO | 9F SO | 7E SO 8B SO 9E En 9E SO (inl.) | 7A SO 7B NO 8A NO 9A NO 9B NO | |
| 40 | 8A SO 8B NO 9A SO (inl.) | 8ABC Sp | 7A NO | ||
| 41 | 8B Re 9B Re | 7ABCDE Fr 8D En 9A Re 9A Sv (inl.) | 8A En 8A Re 8D SO 9AB Fr | ||
| 42 | 9F Sv | 9F Sv | 9F Sv | ||
| 43 | 7BD Sp 8D Sv | 7E SO | |||
| 45 | 7B Ma | 8A Ma | 8A NO 8B NO | ||
| 46 | 7A NO 7B NO | ||||
| 47 | 7A Ma 9A Ma | 8B Ma | 9A NO 9B NO | ||
| 48 | 7D Mu 8B SO | 7B Mu 7C Mu 7E Mu | 8A SO | 7A Mu | 9ABC Sp 9A SO |
| 49 | 8ABC Sp 9ABC Sp | 8A NO 8ABC Sp | 8ABC Sp 9E En | 7B SO 8ABC Sp | |
| 50 | 7BD Sp | 9A NO | |||
| 51 | 8A En 8D En | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |
© Falu Kommun 791 83 FALUN |
Tel 023-830 00 |
E-post 
