Provschema
Planerade prov på Britsarvsskolan 7-9 läsåret 2010-2011
v | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | 8DE Sp | 7AD Sp | |||
| 37 | 7B Fy | 8A SO 9EF Sp | 8A Fy | ||
| 38 | 8F | 9A Fy | |||
| 39 | 9AB Sp | ||||
| 40 | 8B Ma | ||||
| 41 | |||||
| 42 | 9A SO | 9F SO | |||
| 43 | 8A SO | ||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | 8B Ma | 9A SO | 9F SO | 8A SO | |
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 8B Ma | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 8B Ma | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | 8B Ma | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |
© Falu Kommun 791 83 FALUN |
Tel 023-830 00 |
E-post 
