Taxor avloppsärenden
När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten
Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2023
Inrättande av anläggning WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten. | 8204 kr |
---|---|
WC-avloppet till sluten tank. | 3516 kr |
Inrättande av anläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp). | 3516 kr |
Inrättande av anläggning för BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter. | 4688 kr |
Eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten. | 1172 kr ** |
Inrättande av anläggning för BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle. | 4688 kr |
Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering. | 4688 kr |
Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter). | 10548 kr |
Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter). | 11720 kr |
Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter). | 12892 kr |
Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd. | 2344 kr |
Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning. | 3516 kr |
Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning. | 2344 kr |
Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan. | 1172 kr |
Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål. | 1172 kr per timme |
** Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.
Avgift för prövningen debiteras enligt kommunfullmäktiges taxa i beslut med 1172 kr för avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år, samt 2344 kr för avloppsanläggningmed tillstånd äldre än 10 år och för avloppsanläggning som saknar tillstånd. | |
---|---|