Summering besparingsförslag
Av dessa är ca 12 mnkr sprungna ur Tiomiljonersjakten
Förvaltning | Service* | Effekt 2020 | Effekt helår | |
---|---|---|---|---|
Barn- och utbildningsförvaltningen | 13,8 | 7,5 | 21,3 | 30,2 |
Omvårdnadsförvaltningen | 12,3 | 1,5 | 13,8 | 18,3 |
Socialförvaltningen | 10,5 | 0,8 | 11,3 | 14,8 |
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen | 2,7 | 0,2 | 2,9 | 2,9 |
Kultur- och fritidsförvaltningen | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 6,0 |
Sektor AIK | 1,9 | 0,3 | 2,2 | 2,2 |
Sektor service | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Sektor ledningsstöd | 3,0 | 0,2 | 3,2 | 3,8 |
Kommunövergripande | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 35,7 |
TOTALT | 48,9 | 11,6 | 80,2 | 114,4 |
* Effekten av Sektor service besparing, t.ex. ej höjda avgifter för lokaler, städ och IT inom Falu kommun
Sidan uppdaterad 2022-08-04