Så mycket kostar småköpen!
Man kan tro att småköpen inte kostar så mycket på ett år och inte påverkar ekonomin speciellt mycket, men det gör det. Här ser du exempel på kostnader för småköp under ett år.
Köp | Kostnad per vecka | Kostnad på ett år |
---|---|---|
Fika på stan en gång i veckan | 70 kr | 3 640 kr |
Lösgodis tre hekto per vecka | 20 kr | 1 040 kr |
Läsk en per dag | 90 kr | 4 680 kr |
Energidryck en per dag | 140 kr | 7 280 kr |
Chips 275 gram per vecka | 20 kr | 1 040 kr |
Cigaretter ett paket per dag | 460 kr | 23 920 kr |
Snus tre dosor per vecka | 130 kr | 6 760 kr |
Tidning en per vecka | 40 kr | 2 080 kr |
Matlåda/Äta ute | 20 måltider x 90 kr | 16800 kr |
Sidan uppdaterad 2024-08-09