
Kö till kulturskolan
Det kan vara lång kötid till vissa instrument och ämneskurser.
Det finns stora möjligheter att spela blåsinstrument.
Listan nedan visar hur många som står i kö till respektive aktivitet.
Uppdaterad 2023-05-15.
Ämne | Antal |
---|---|
Altfiol/viola | 12 |
Baryton | 0 |
Blockflöjt | 9 |
Cello | 27 |
Dans | 346* |
Dragspel | 2 |
Elbas/kontrabas | 7 |
Fiol/violin | 74 |
Gitarr | 56 |
Harpa | 6 |
Hip Hop | 72 |
Klarinett | 5 |
Konst | 139* |
Kör | 111* |
Nyckelharpa | 4 |
Piano | 195 |
Saxofon | 7 |
Slagverk | 53 |
Solosång | 22 |
Suzukicello | 49 |
Suzukirytmik | 77 |
Suzukiviola | 30 |
Suzukiviolin | 90 |
Teater | 190* |
Trombon | 2 |
Trumpet | 5 |
Tvärflöjt | 21 |
Valthorn | 2 |
* Åldersindelning. Det innebär att det kan vara olika lång kö till respektive grupp.
Sidan uppdaterad 2023-05-15