Kö till kulturskolan
Det kan vara lång kötid till vissa instrument och ämneskurser.
Det finns stora möjligheter att spela blåsinstrument.
Listan nedan visar hur många som står i kö till respektive aktivitet.
Uppdaterad 2024-03-06.
Ämne | Antal |
---|---|
Altfiol/viola | 16 |
Baryton | 0 |
Blockflöjt | 14 |
Cello | 28 |
Dans | 269* |
Dragspel | 3 |
Elbas/kontrabas | 15 |
Fiol/violin | 93 |
Gitarr | 58 |
Harpa | 4 |
Hip Hop | 51 |
Klarinett | 5 |
Konst | 80* |
Kör | 102* |
Nyckelharpa | 4 |
Piano | 206 |
Saxofon | 10 |
Slagverk | 72 |
Solosång | 19 |
Suzukicello | 56 |
Suzukirytmik | 67 |
Suzukiviola | 32 |
Suzukiviolin | 111 |
Teater | 205* |
Trombon | 1 |
Trumpet | 3 |
Tvärflöjt | 22 |
Valthorn | 1 |
* Åldersindelning. Det innebär att det kan vara olika lång kö till respektive grupp.
Sidan uppdaterad 2024-09-06