
Kö till kulturskolan
Det kan vara kö till vissa instrument och ämneskurser. Om du väljer ett instrument som det är verkar vara lång kö till som förstahandsval (alternativ 1), är det bra om du väljer ett alternativ 2 där det inte är fullt lika lång kö. Som exempel är det ingen idé att sätta gitarr som alternativ 1 och piano som alternativ 2, eller tvärtom.
Det finns stora möjligheter att spela blåsinstrument och sjunga i kör.
Listan nedan visar hur många som står i kö till respektive aktivitet och är uppdaterad 2020-10-08.
Ämne | Antal i kö |
---|---|
Altfiol/viola | 1 |
Baryton | 0 |
Blockflöjt | 2 |
Cello | 6 |
Dans | 251* |
Dragspel | 0 |
Elbas/kontrabas | 3 |
Fiol/violin | 48 |
Gitarr | 135 |
Harpa | 1 |
Hip Hop | 67 |
Klarinett | 1 |
Konst | 76* |
Kör | 61* |
Nyckelharpa | 0 |
Piano | 186 |
Saxofon | 0 |
Slagverk | 23 |
Solosång | 56 |
Suzukicello | 15 |
Suzukirytmik | 53 |
Suzukiviola | 3 |
Suzukiviolin | 56 |
Teater | 142* |
Trombon | 0 |
Trumpet | 3 |
Tvärflöjt | 1 |
Valthorn | 0 |
* Åldersindelning. Det innebär att det kan vara olika lång kö till respektive grupp.
- Tyck till om sidan:
Kontaktcenter