
Kö till kulturskolan
Det kan vara lång kötid till vissa instrument och ämneskurser.
Det finns stora möjligheter att spela blåsinstrument och sjunga i kör.
Listan nedan visar hur många som står i kö till respektive aktivitet.
Uppdaterad 2023-02-01.
Ämne | Antal |
---|---|
Altfiol/viola | 11 |
Baryton | 0 |
Blockflöjt | 13 |
Cello | 24 |
Dans | 333* |
Dragspel | 2 |
Elbas/kontrabas | 7 |
Fiol/violin | 70 |
Gitarr | 61 |
Harpa | 6 |
Hip Hop | 88 |
Klarinett | 3 |
Konst | 174* |
Kör | 99* |
Nyckelharpa | 4 |
Piano | 214 |
Saxofon | 5 |
Slagverk | 47 |
Solosång | 16 |
Suzukicello | 43 |
Suzukirytmik | 69 |
Suzukiviola | 28 |
Suzukiviolin | 80 |
Teater | 266* |
Trombon | 2 |
Trumpet | 6 |
Tvärflöjt | 22 |
Valthorn | 2 |
* Åldersindelning. Det innebär att det kan vara olika lång kö till respektive grupp.
Sidan uppdaterad 2023-02-01