Vad kostar bygglov och anmälan?
Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige.
Åtgärd | Avgift för lov/anmälan inkl. startbesked |
---|---|
Nybyggnad av enbostadshus <300 kvm | ca 22 000 - 38 000 kronor |
Tillbyggnad av enbostadshus <100 kvm | ca 4 800 - 15 300 kronor |
Enkel komplementbyggnad exempelvis växthus, vedbod, lekstuga <15 kvm | ca 2 500 kronor |
Komplementbyggnad exempelvis garage, carport, skärmtak 15-50 kvm | ca 4 800 - 5 500 kronor |
Attefallsåtgärder (anmälan) | ca 3 500 kronor |
Braskamin/Eldstad | ca 2 400 kronor |
Strandskyddsdispens | ca 4 000 - 10 000 kronor |
Inglasning av befintligt uterum | ca 4 700 kronor |
Förhandsbesked, en huvudbyggnad | ca 17 600 kronor |
Förhandsbesked, fler än en huvudbyggnad | ca 23 500 kronor |
Plank och mur vid enbostadshus | ca 2 800 kronor |
Skylt/skyltar mellan 1-10 kvm | ca 3 100 - 5 800 kronor |
Fasadändring, enbostadshus | ca 2 800 kronor |
Solceller/solfångare | ca 2 800 kronor |
Andra avgifter kan tillkomma
Fler avgifter kan ibland tillkomma utöver de som du hittar ovan. Här är några exempel:
- Planavgift - tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 17 600 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek.
- Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 800 kronor.
- Förenklad nybyggnadskarta vid tomter utanför detaljplanelagt område eller kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 7 000 kronor.
- Utstakning/lägeskontroll, det vill säga om kommunens mät- och kartavdelning behöver komma ut och markera var huset ska stå.
- Stomnätsavgift - debiteras vid alla ärenden där utstakning begärts, oavsett om utstakningen görs av kommunen eller privat konsult.